Ваша корзина пуста.
| Тип | внутренний |
| Емкость, Гб | 320 |
| Интерфейс | SATA2 |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 7200 |
| Размер буфера, Мбайт | 16 |
| Среднее время поиска, мс | 8,5 |
| Внутренняя скорость передачи данных (max), Мбит/сек (пластина буфер) | 1030 |
| Внешняя скорость передачи данных (max), Мбайт/сек (буфер Host) | 300 |
| Количество дисков/ головок | 2/4 |
| Емкость пластин, Гб | 167 |
| Стартовый ток, А | 2,8 |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 12,6 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 9,3 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 0,8 |
| Наработка на отказ (циклов) | 50000 |
| Уровень шума при чтении/записи, Дб | 32 |
| Уровень шума врежиме ожидания, Дб | 25 |
| Гарантия | 36 мес |
Диагональ экрана, дюймов 17,1 Разрешение экрана 1440x900 Тип процессора AMD Turion 64 TL-60 Частота, GHz 2,0 Масса, кг 3,6 Габариты, мм 405x314x38 Чипсет AMD M690G Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) 2048/4096 Жесткий диск, GB 200 Встроенные накопители DVD-RW SuperMulti ...
Подробнее
Цена: 453.30 руб.
Компания ASUS анонсировала поступление в продажу 22-дюймового широкоформатного LCD монитора PG221. Он представляет собой очень стильное устройство с инновационным дизайном, сочетающий в себе широкие мультимедиа возможности. PG221 комплектуется неплохой ...
Подробнее
Цена: 64.20 руб.