Ваша корзина пуста.
| strongКод/strong | VA2226w |
| strongОфициальное название/strong | Монитор ViewSonic 22" VA2226w |
| strongПроизводитель/strong | ViewSonic |
| strongТемпературно-влажностный режим/strong | От 0 |
| strongКомплектация/strong | Кабель VGA |
| strongКомплектация/strong | Кабель питания |
| strongКомплектация/strong | ПО на CD |
| strongГабариты упаковки. Высота./strong | 474 mm |
| strongГабариты упаковки. Длина./strong | 560 mm |
| strongГабариты упаковки. Ширина./strong | 124 mm |
| strongМасса брутто/strong | 6600 g. |
| strongЖизненный цикл продукта/strong | Регулярная модель |
| strongСерия/strong | E2 |
| strongВнешние разъемы/strong | 1 15-конт. D-Sub |
| strongВнешние разъемы/strong | 1 24-конт. DVI-D |
| strongВремя отклика/strong | 5 ms |
| strongВстроенные устройства/strong | Блок питания |
| strongВстроенный блок питания/strong | + |
| strongВходной видеосигнал/strong | Аналоговый RGB |
| strongВходной видеосигнал/strong | TMDS |
| strongИнтерфейс/strong | VGA |
| strongИнтерфейс/strong | DVI |
| strongКонтрастность дисплея/strong | DC 2000:1 |
| strongМаксимальное количество цветов/strong | 16700 K |
| strongМаксимальное разрешение дисплея/strong | WSXGA+: 1680x1050 |
| strongПотребляемая мощность/strong | 38 W |
| strongРазмер дисплея/strong | 22 " |
| strongРазмер пикселя/strong | 0.282 mm |
| strongСтандарты Plug/strong | DDC CI |
| strongТип дисплея/strong | a-si TFT/TN+film |
| strongТип синхронизации/strong | Раздельная |
| strongТип синхронизации/strong | Смешанная |
| strongТип синхронизации/strong | SOG |
| strongУгол обзора вертикальный/strong | 170 |
| strongУгол обзора горизонтальный/strong | 175 |
| strongФирменные технологии/strong | HDCP |
| strongФормат изображения/strong | 16:10 |
| strongЧастота вертикальной развертки/strong | 50-75 Hz |
| strongЧастота горизонтальной развертки/strong | 24-82 kHz |
| strongЯркость дисплея/strong | 300 Cd/m |
| strongВарианты регулировки положения дисплея/strong | Наклон |
| strongГабариты изделия. Высота./strong | 432 mm |
| strongГабариты изделия. Длина./strong | 510 mm |
| strongГабариты изделия. Ширина./strong | 225 mm |
| strongКрепление на стену/strong | VESA 100 x 100 mm |
| strongМаксимальный угол наклона/strong | 25 |
| strongМасса нетто/strong | 5100 g. |
| strongТип поверхности дисплея/strong | Антибликовый |
| strongТип покрытия корпуса/strong | Матовый |
| strongЦвет/strong | Черный |
| strongСоответствие стандартам/strong | TCO-03 |
| strongСоответствие стандартам/strong | ISO 13406-2 |
| strongСоответствие стандартам/strong | EnergyStar |
| strongСоответствие стандартам/strong | CE |
Диагональ экрана, дюймов 17,1 Разрешение экрана 1440x900 Тип процессора AMD Turion 64 TL-60 Частота, GHz 2,0 Масса, кг 3,6 Габариты, мм 405x314x38 Чипсет AMD M690G Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) 2048/4096 Жесткий диск, GB 200 Встроенные накопители DVD-RW SuperMulti ...
Подробнее
Цена: 453.30 руб.
Компания ASUS анонсировала поступление в продажу 22-дюймового широкоформатного LCD монитора PG221. Он представляет собой очень стильное устройство с инновационным дизайном, сочетающий в себе широкие мультимедиа возможности. PG221 комплектуется неплохой ...
Подробнее
Цена: 64.20 руб.