Ваша корзина пуста.
| strongКод/strong | 003R98759 |
| strongОфициальное название/strong | Монитор XEROX 19" XM7-19W (003R98759) Black |
| strongПроизводитель/strong | Xerox |
| strongКомплектация/strong | Кабель питания |
| strongКомплектация/strong | Кабель VGA |
| strongКомплектация/strong | Аудио кабель |
| strongКомплектация/strong | ПО на CD |
| strongКомплектация/strong | Руководство пользователя |
| strongГабариты упаковки. Высота./strong | 448 mm |
| strongГабариты упаковки. Длина./strong | 256 mm |
| strongГабариты упаковки. Ширина./strong | 556 mm |
| strongМасса брутто/strong | 8500 g. |
| strongЖизненный цикл продукта/strong | Регулярная модель |
| strongСерия/strong | XM7 |
| strongВнешние разъемы/strong | 2 15-конт. D-Sub |
| strongВнешние разъемы/strong | 1 Линейный вход (3.5 мм minijack) |
| strongВнешние разъемы/strong | 1 25-конт. DVI-D |
| strongАдрес спецификации/strong | Ссылка |
| strongСайт производителя/strong | Ссылка |
| strongВремя отклика/strong | 5 ms |
| strongВстроенные устройства/strong | Блок питания |
| strongВстроенные устройства/strong | Динамики |
| strongВстроенный блок питания/strong | + |
| strongВходной видеосигнал/strong | Аналоговый RGB |
| strongВходной видеосигнал/strong | TMDS |
| strongИнтерфейс/strong | VGA |
| strongИнтерфейс/strong | DVI |
| strongКонтрастность дисплея/strong | 800:1 |
| strongМаксимальное количество цветов/strong | 16200 K |
| strongМаксимальное разрешение дисплея/strong | WXGA+: 1440x900 |
| strongПараметры встроенной акустики/strong | 2.0 W |
| strongПотребляемая мощность/strong | 60 W |
| strongРазмер дисплея/strong | 19 " |
| strongРазмер пикселя/strong | 0.285 mm |
| strongСовместимость с Mac/strong | + |
| strongСтандарты Plug/strong | DCC 2B |
| strongТип дисплея/strong | a-si TFT/TN+film |
| strongТип синхронизации/strong | Раздельная |
| strongТип синхронизации/strong | Смешанная |
| strongТип синхронизации/strong | SOG |
| strongУгол обзора вертикальный/strong | 160 |
| strongУгол обзора горизонтальный/strong | 170 |
| strongФирменные технологии/strong | XShield |
| strongФирменные технологии/strong | XStand |
| strongФормат изображения/strong | 16:10 |
| strongЧастота вертикальной развертки/strong | 56-75 Hz |
| strongЧастота горизонтальной развертки/strong | 30-82 kHz |
| strongЯркость дисплея/strong | 300 Cd/m |
| strongВарианты регулировки положения дисплея/strong | Наклон |
| strongВарианты регулировки положения дисплея/strong | Регулировка высоты |
| strongВарианты регулировки положения дисплея/strong | Поворот |
| strongГабариты изделия. Высота./strong | 367 mm |
| strongГабариты изделия. Длина./strong | 202 mm |
| strongГабариты изделия. Ширина./strong | 485 mm |
| strongКрепление на стену/strong | VESA 75 x 75 mm |
| strongМаксимальный угол наклона/strong | 25 |
| strongМасса нетто/strong | 7000 g. |
| strongТип поверхности дисплея/strong | Антибликовый |
| strongТип покрытия корпуса/strong | Глянцевый |
| strongЦвет/strong | Черный-Серебристый |
| strongСоответствие стандартам/strong | TCO-99 |
Диагональ экрана, дюймов 17,1 Разрешение экрана 1440x900 Тип процессора AMD Turion 64 TL-60 Частота, GHz 2,0 Масса, кг 3,6 Габариты, мм 405x314x38 Чипсет AMD M690G Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) 2048/4096 Жесткий диск, GB 200 Встроенные накопители DVD-RW SuperMulti ...
Подробнее
Цена: 453.30 руб.
Компания ASUS анонсировала поступление в продажу 22-дюймового широкоформатного LCD монитора PG221. Он представляет собой очень стильное устройство с инновационным дизайном, сочетающий в себе широкие мультимедиа возможности. PG221 комплектуется неплохой ...
Подробнее
Цена: 64.20 руб.