Ваша корзина пуста.
| Частотный диапазон сабвуфера | 40-200 Гц |
| Частотный диапазон фронтальных колонок/саттелитов | 200-20000 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот | 48-20000 Гц |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Материал корпуса фронтальных колонок/саттелитов | MDF |
| Цвет | черный |
| Суммарная мощность | 50 Вт |
| Число каналов | 5.1 |
| Линейный вход многоканальный | есть, разъем mini jack |
| Линейный вход (стерео) | есть |
| Особенности | Регулятор громкости, фронтальных и тыловых каналов баса. |
| Размеры сабвуфера | 290 x 193 x 285 мм |
| Размеры центрального канала | 96 х 167 х 108 мм |
| Размеры тыловых колонок | 96 х 167 х 108 мм |
| Размеры фронтальных колонок | 96 х 167 х 108 мм |
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Регулировка тембра | НЧ |
| Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
| Магнитное экранирование фронтальных колонок/саттелитов | есть |
| Диаметр динамиков тыловых колонок | 1х76(СЧ), 1х65(ВЧ) мм |
| Диаметр динамиков центрального канала | 1х76(СЧ), 1х65(ВЧ) мм |
| Диаметр динамиков сабвуфера | 1х165 мм |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | 1х76(СЧ), 1х65(ВЧ) мм |
| Мощность тыловых колонок | 12 Вт |
| Мощность центрального канала | 6 Вт |
| Мощность сабвуфера | 20 Вт |
| Мощность фронтальных колонок | 12 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
Диагональ экрана, дюймов 17,1 Разрешение экрана 1440x900 Тип процессора AMD Turion 64 TL-60 Частота, GHz 2,0 Масса, кг 3,6 Габариты, мм 405x314x38 Чипсет AMD M690G Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) 2048/4096 Жесткий диск, GB 200 Встроенные накопители DVD-RW SuperMulti ...
Подробнее
Цена: 453.30 руб.
Компания ASUS анонсировала поступление в продажу 22-дюймового широкоформатного LCD монитора PG221. Он представляет собой очень стильное устройство с инновационным дизайном, сочетающий в себе широкие мультимедиа возможности. PG221 комплектуется неплохой ...
Подробнее
Цена: 64.20 руб.