Ваша корзина пуста.
| Тип | планшетный |
| Максимальная область сканирования, мм (формат) | А4 |
| Тип сканирующего элемента | CCD |
| Глубина сканирования (цветной режим):, бит | 48 |
| Глубина сканирования (шкала серого), бит | 8 |
| Оптическое разрешение, dpi | 2400х4800 |
| Максимальная оптическая плотность, D | н.д. |
| Интерфейс подключения к ПК | USB |
| Сетевое подключение | - |
| Слайд-адаптер | + |
| Скорость сканирования стр/мин (м/мин) (для документ и протяжных) | - |
| Предварительное сканирование, сек | 10 |
| Время прогрева, сек | н.д. |
| Плотность оригинала , г/кв.м | н.д. |
| Автоподача оригиналов (кол-во) | нет |
| Реверсивная автоподача оригиналов | нет |
| Количество управляющих кнопок | 3 |
| Дополнительные органы управления | - |
| Сканирование в e-mail | + |
| Сканирование на печать | + |
| Сканирование в WEB | - |
| Сканирование в PDF-файл | - |
| Питание по USB | - |
| Размеры, мм | 287х450х65 |
| Вес, кг | 3,1 |
Диагональ экрана, дюймов 17,1 Разрешение экрана 1440x900 Тип процессора AMD Turion 64 TL-60 Частота, GHz 2,0 Масса, кг 3,6 Габариты, мм 405x314x38 Чипсет AMD M690G Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) 2048/4096 Жесткий диск, GB 200 Встроенные накопители DVD-RW SuperMulti ...
Подробнее
Цена: 453.30 руб.
Компания ASUS анонсировала поступление в продажу 22-дюймового широкоформатного LCD монитора PG221. Он представляет собой очень стильное устройство с инновационным дизайном, сочетающий в себе широкие мультимедиа возможности. PG221 комплектуется неплохой ...
Подробнее
Цена: 64.20 руб.